Loading
| Unit type | Bedrooms | Area | Price | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 5 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| villa | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | 75 m² | EGP 4,087,671 | Available | View |
| studio | 1 bed | 74 m² | EGP 4,132,472 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 177 m² | EGP 4,300,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 105 m² | EGP 4,647,503 | Available | View |
| studio | 1 bed | 74 m² | EGP 4,800,000 | Available | View |
| apartment | 1 bed | 74 m² | EGP 4,850,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 108 m² | EGP 4,920,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 130 m² | EGP 5,243,125 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 131 m² | EGP 5,250,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 108 m² | EGP 5,289,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 135 m² | EGP 5,400,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 141 m² | EGP 5,500,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 120 m² | EGP 5,506,880 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 108 m² | EGP 5,580,882 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 141 m² | EGP 5,700,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 135 m² | EGP 5,800,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 124 m² | EGP 6,118,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 130 m² | EGP 6,131,125 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 124 m² | EGP 6,265,400 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 106 m² | EGP 6,300,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 108 m² | EGP 6,412,000 | Available | View |
| duplex | 4 bed | 274 m² | EGP 6,472,783 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 145 m² | EGP 6,500,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 135 m² | EGP 6,700,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 145 m² | EGP 6,790,500 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 135 m² | EGP 6,847,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 145 m² | EGP 6,930,500 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 130 m² | EGP 6,977,751 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 131 m² | EGP 7,000,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 120 m² | EGP 7,000,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 108 m² | EGP 7,100,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 170 m² | EGP 7,237,275 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 135 m² | EGP 7,250,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 124 m² | EGP 7,500,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 107 m² | EGP 7,540,000 | Available | View |
| apartment | 1 bed | 74 m² | EGP 7,548,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 88 m² | EGP 7,629,600 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 145 m² | EGP 7,753,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 130 m² | EGP 7,810,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 169 m² | EGP 7,821,400 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 105 m² | EGP 7,840,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 130 m² | EGP 8,000,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 105 m² | EGP 8,000,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 135 m² | EGP 8,000,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 169 m² | EGP 8,452,610 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 130 m² | EGP 8,523,984 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 131 m² | EGP 8,955,901 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 108 m² | EGP 9,072,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 158 m² | EGP 9,080,660 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 109 m² | EGP 9,156,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 108 m² | EGP 9,451,156 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 105 m² | EGP 9,486,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 135 m² | EGP 9,775,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 130 m² | EGP 10,393,500 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 175 m² | EGP 11,037,500 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 135 m² | EGP 11,150,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 106 m² | EGP 11,172,000 | Available | View |
| duplex | 3 bed | 282 m² | EGP 11,787,500 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 131 m² | EGP 11,790,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 135 m² | EGP 11,826,000 | Available | View |
| duplex | 3 bed | 290 m² | EGP 11,848,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 109 m² | EGP 12,280,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 138 m² | EGP 12,384,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 141 m² | EGP 12,690,000 | Available | View |
| duplex | 3 bed | 282 m² | EGP 13,228,062 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 158 m² | EGP 13,840,800 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 163 m² | EGP 14,278,800 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 163 m² | EGP 14,689,200 | Available | View |
| duplex | 3 bed | 282 m² | EGP 15,000,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 175 m² | EGP 15,330,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 170 m² | EGP 17,757,600 | Available | View |
| duplex | 3 bed | 282 m² | EGP 22,471,200 | Available | View |
| duplex | 3 bed | 290 m² | EGP 23,109,600 | Available | View |
| Studio | 110 m² | EGP 63,601,250 | Available | View |
Plans are indicative. A consultant will confirm the latest terms for you.