Loading
| Unit type | Bedrooms | Area | Price | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| penthouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| penthouse | 4 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| penthouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| 3 bed | — | Price on request | Available | View | |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| 3 bed | — | Price on request | Available | View | |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | 127 m² | EGP 18,174,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 122 m² | EGP 18,521,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 130 m² | EGP 19,907,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 142 m² | EGP 20,485,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 151 m² | EGP 21,229,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 149 m² | EGP 21,912,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 158 m² | EGP 24,247,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 162 m² | EGP 24,825,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 188 m² | EGP 27,190,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 170 m² | EGP 27,324,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 195 m² | EGP 28,119,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 190 m² | EGP 28,772,000 | Available | View |
| penthouse | 3 bed | 192 m² | EGP 32,133,000 | Available | View |
| penthouse | 3 bed | 198 m² | EGP 32,976,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 227 m² | EGP 33,025,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 245 m² | EGP 33,471,000 | Available | View |
| penthouse | 3 bed | 204 m² | EGP 34,289,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 229 m² | EGP 34,715,000 | Available | View |
| duplex | 3 bed | 275 m² | EGP 35,912,000 | Available | View |
| duplex | 3 bed | 255 m² | EGP 36,247,000 | Available | View |
| penthouse | 3 bed | 290 m² | EGP 42,544,000 | Available | View |
| penthouse | 4 bed | 314 m² | EGP 44,782,000 | Available | View |
| apartment | 7 bed | 546 m² | EGP 67,826,000 | Available | View |
Plans are indicative. A consultant will confirm the latest terms for you.