Loading
| Unit type | Bedrooms | Area | Price | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 bed | — | Price on request | Available | View | |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| 3 bed | — | Price on request | Available | View | |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| 3 bed | — | Price on request | Available | View | |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| 3 bed | — | Price on request | Available | View | |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| 3 bed | — | Price on request | Available | View | |
| apartment | 1 bed | 70 m² | EGP 4,200,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 92 m² | EGP 5,600,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 174 m² | EGP 10,200,000 | Available | View |
| 3 bed | 247 m² | EGP 14,700,000 | Available | View |
Plans are indicative. A consultant will confirm the latest terms for you.