Loading
| Unit type | Bedrooms | Area | Price | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| villa | 4 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| villa | 4 bed | — | Price on request | Available | View |
| villa | 4 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| villa | 4 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| villa | 4 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| villa | 4 bed | — | Price on request | Available | View |
| villa | 4 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| villa | 4 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | 232 m² | EGP 30,979,000 | Available | View |
| townhouse | 3 bed | 238 m² | EGP 31,458,000 | Available | View |
| townhouse | 3 bed | 244 m² | EGP 31,641,000 | Available | View |
Plans are indicative. A consultant will confirm the latest terms for you.