Loading
| Unit type | Bedrooms | Area | Price | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| chalet | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| chalet | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| chalet | 1 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| chalet | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| townhouse | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| duplex | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 3 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | — | Price on request | Available | View |
| apartment | 2 bed | 125 m² | EGP 4,704,783 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 125 m² | EGP 4,879,988 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 125 m² | EGP 5,190,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 147 m² | EGP 5,550,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 147 m² | EGP 5,550,442 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 125 m² | EGP 5,875,000 | Available | View |
| apartment | 2 bed | 125 m² | EGP 5,938,922 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 147 m² | EGP 6,019,072 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 147 m² | EGP 6,084,496 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 147 m² | EGP 6,149,922 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 147 m² | EGP 6,161,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 177 m² | EGP 6,605,100 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 147 m² | EGP 6,863,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 175 m² | EGP 7,106,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 175 m² | EGP 7,699,000 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 147 m² | EGP 7,882,983 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 175 m² | EGP 8,105,756 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 175 m² | EGP 8,570,644 | Available | View |
| apartment | 3 bed | 238 m² | EGP 9,238,000 | Available | View |
| townhouse | 3 bed | 244 m² | EGP 15,196,440 | Available | View |
| townhouse | 3 bed | 248 m² | EGP 15,922,200 | Available | View |
Plans are indicative. A consultant will confirm the latest terms for you.